Rysunek ilustracyjny

Tab. Statystyka – pożary – podpalenia – ofiary (1922 -2022)

Rok Ilość pożarów Ilość pożarów na 1 000 mieszk. Ilość podpaleń Odsetek podpaleń [%] Ilość ofiar śmiert. /rannych  (bez strażaków) Ilość ofiar śmiert. na 1 mln mieszk. Ilość ofiar śmiert. na 1000 pożarów
1922 4 808*
1923 7 828* 1 603
1924 8 496* 1 689
1925 9 162* 1 944
1926 9 581* 2 191 123/486
1927 11 001* 2 353 118/362
1928 12 027* 2909 188/674
1929 16 597* 3 859 177/672
1930 18 253* 5 615
1931 20 562* 6 773
1932 18 420* 5 498
1933 17 466* 5 403
1934 20 300*
1935 18 360* 3 104 139/755
1936 19 400* 2 719
1937 18 928* 2 542 156/773
1938 18 200* 2 238
1939
1945 5 051
1946 5 663* 3 913
1947 7 540* 4 660
1948 6 864* 4 807
1949 7 873* 6 852
1950 15 503 0,62 7 445 48,02 94 3,75 6,06
1951 16 359 0,64 6 852 41,88 139 5,44 8,49
1952 16 531 0,63 6 037 36,51 151 5,80 9,13
1953 21 139 0,78 4 775 22,58 157 5,92 7,42
1954 22 283 0,82 2 333 10,46 188 6,95 8,43
1955 18 580 0,67 1 922 10,34 184 7,34 9,9
Rok Ilość pożarów Ilość pożarów na 1000 mieszk. Ilość podpaleń Odsetek podpaleń [%] Ilość ofiar śmiert. /rannych  (bez strażaków) Ilość ofiar  śmiert. na 1 mln mieszk. Ilość ofiar śmiert. na 1000 pożarów
1956 19 688 0,70 1 480 7,51 167 6,06 8,48
1957 21 029 0,73 1 888 8,97 145 5,26 6,89
1958 17 907 0,61 1 293 7,22 177 6,10 9,88
1959 24 177 0,82 1 624 6,71 197 6,68 8,14
1960 16 428 0,55 1 402 8,64 143/1044 4,79 8,70
1961 20 169 0,67 1 533 7,60 224 7,46 11,10
1962 18 339 0,60 1 420 7,74 186 6,09 10,14
1963 25 823 0,83 1 421 5,50 220 7,14 8,51
1964 21 753 0,69 1 171 5,38 164 5,27 7,53
1965 17 906 0,56 1 117 6,23 141 4,47 7,87
1966 20 182 0,63 1 258 6,23 131 4,11 6,49
1967 22 003 0,68 1 502 6,82 159 4,96 7,22
1968 24 048 0,74 1 792 7,45 193 5,99 8,02
1969 29 322 0,89 2 045 6,97 217 6,69 7,40
1970 19 115 0,58 1 597 8,35 180/744 5,50 9,41
1971 24 896 0,75 2 095 8,41 251 7,62 10,08
1972 24 995 0,75 2 224 8,89 212 6,38 8,48
1973 25 808 0,77 1 944 7,53 260 7,73 10,07
1974 23 199 0,68 1 757 7,57 217 6,42 9,35
1975 22 482 0,65 1 732 7,70 208/952 6,11 9,25
1976 23 688 0,68 1 663 7,02 249/1123 7,25 10,51
1977 20 226 0,58 1 508 7,45 267/1017 7,71 13,20
1978 20 524 0,58 1 446 7,04 311/1137 8,91 14,15
1979 20 344 0,57 1 279 6,28 297/1200 8,40 14,54
1980 18 200 0,51 1 381 7,58 391/1037 11,1 21,48
1981 19 937 0,55 1 884 9,44 309/1041 8,6 15,49
1982 29 920 0,82 3 477 11,62 284/1344 7,1 8,62
1983 29 738 0,80 3 442 11,57 253/1414 7,0 8,5
1984 46 705 1,26 10 264 21,97 380/1426 10,2 8,13
1985 36 527 0,94 5 750 15,74 399/1459 10,7 10,92
1986 38 489 1,02 6 697 17,4 383/1441 10,2 9,95
1987 31 446 0,83 4 056 12,9 417/1379 11,12 13,19
1988 31 604 0,83 5 584 358/1341 9,25 11,07
1989 33 163 0,87 5 526 360/1356 9,64 10,85
1990 53 706 1,40 12 308 22,91 381/1130 9,80 7,09
Rok Ilość pożarów Ilość pożarów na 1000 mieszk. Ilość podpaleń Odsetek podpaleń [%] Ilość ofiar śmiert.  /rannych  (bez  strażaków) Ilość ofiar śmiert. na 1 mln mieszk. Ilość ofiar śmiert. na 1000 pożarów
1991 59 064 1,54 15708 452/1533 11,8 7,65
1992 86 592 2,25 551/1923 14,34 6,36
1993 72 401 1,88 24 955 34,46 493/1764 12,81 6,79
1994 96 945 2,50 30 792 31,76 535/2485 13,9 5,44
1995 96 569 2,52 31 712 32,83 544/2358 14,1 5,56
1996 109 346 2,83 44 147 40,42 524/2396 13,6 4,75
1997 119 218 3,08 49 288 41,34 546/2281 14,1 4,53
1998 115 557 2,98 48 246 41,75 475/2840 12,27 4,11
1999 136 284 3,52 55 507 41,72 527/2791 13,79 3,86
2000 135 889 3,51 57 177 42,07 489/1808 12,65 3,59
2001 140 400 3,67 48 043 41,70 481/1889 12,57 3,42
2002 151 026 3,95 64 503 42,70 485/2011 12,69 3,21
2003 220 855 5,78 101 603 46,00 515/2525 13,85 2,33
2004 146 728 3,84 61 646 42,01 482/2604 12,64 3,28
2005 184 316 4,83 79 610 43,19 605/2869 15,85 3,28
2006 165 227 4,33 66 645 40,33 606/2941 15,89 3,66
2007 151 069 3,96 61 942 41,00 605/2905 15,86 4,00
2008 161 799 4,20 60 506 37,39 594/3397 15,40 3,67
2009 159 122 4,16 61 216 38,47 583/3943 15,20 3,66
2010 135 555 3,21 45 720 33,72 525/3965 13,74 3,87
2011 171 794 4,46 62 909 36,61 585/4011 15,19 3,40
2012 183 847 4,77 69 788 37,95 564/3847 14,81 3,06
2013 126 406 3,28 42 211 33,39 515/3840 13,53 4,07
2014 145 221 3,77 50 613 34,85 493/4341 12,96 3,39
2015 184 793 4,86 70 167 37,97 511/4559 13,45 2,76
2016 126 214 3,32 41 334 32,74 488/4205 12,85 3,86
2017 125 871 3,32 40 132 31,88 471/4004 12,42 3,74
2018 149 424 3,84 47 901 32,05 526/3929 13,89 3,52
2019 153 497 4,04 51 817 33,75 507/3394 13,34 3,30
2020 128 735 3,39 41 894 32,50 486/2594 13,69 3,77
2021 106 447 2,82 26 673 25,05 516/2444 13,70 4,84
2022 135 955 3,65 42 058 30,93 508/3237 13,45 3,73

Opracował: Tomasz Sawicki

Uwagi

  • Badania statystyczne dotyczące pożarów w okresie międzywojennym oraz zaraz powojennym nie były prowadzone w sposób systematyczny i jednolity. Brakowało zunifikowanego systemu rejestracji, więc podane dane są niepełne.
  • Gwiazdka [*] – Dane mogą być niepełne.
  • Dane statystyczne z lat 1950-1990 dotyczące liczby pożarów, podpaleń i ofiar pożarów opracowano na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Straży Pożarnych, natomiast od roku 1991 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
  • Niektóre dane statystyczne liczby pożarów, podpaleń i ofiar pożarów pochodzą także z różnych, rozproszonych źródeł publikowanych w periodykach związanych z ochroną przeciwpożarową lub roczników statystycznych.